当前位置: 网站首页产品展示电力检修仪器仪表安全工器具力学性能试验机> SDCW系列红外测温仪厂家及价格

产品列表/ products

相关文章/ article

    系列红外测温仪厂家及价格

    系列红外测温仪厂家及价格

    简要描述:系列红外测温仪厂家及价格本目录是新利娱乐在线官网首页 为您精选的产品,欢迎您来电 咨询该产品的详细信息!种类有很多,不同的应用也会有细微的差 别,本公司为您提供*的解决方案。

    产品型号:SDCW

    所属分类:安全工器具力学性能试验机

    更新时间:2016-07-01

    详细说明:

    技术参数

    型号 测量范围 测量精度 距离系数 瞄准方式 重复性
    MT4 -18~260℃ ±2℃ 6:1 激光 ±2℃
    ST20 -32~400℃ ±1℃ 12:1 激光 ±1℃
    ST30 -32~544℃ ±1℃ 12:1 8点环型激光 ±1℃
    ST60 -32~600℃ ±1℃ 30:1 8点环型激光 ±1℃
    ST80 -32~760℃ ±1℃ 50:1 8点环型激光 ±1℃
    MX2 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16点环型激光 ±1℃
    MX4 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16点环型激光 ±1℃
    MX6 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16点环型激光 ±1℃
    LTDL3 -30~1200℃ ±1℃ 75:1 双激光 ±1℃
    LTCL3 -30~1200℃ ±1℃ 75:1 交叉激光 ±1℃
    LRL3 -30~1200℃ ±1℃ 120:1 单激光 ±1℃
    LRSC -30~1200℃ ±1℃ 120:1 望远镜 ±1℃
    LRSC/L2 -30~1200℃ ±1℃ 105:1 激光/望远镜 ±1℃
    2ML3 200~1800℃ ±1℃ 90:1 单激光 ±1℃
    2MLSC 200~1800℃ ±1℃ 90:1 望远镜 ±1℃
    G5SC 150~1800℃ ±1℃ 50:1 望远镜 ±1℃
    P7DL3 10~800℃ ±1℃ 25:1 双激光 ±1℃
    1ML3 600~3000℃ ±1℃ 180:1 单激光 ±1℃
    1MS 600~3000℃ ±1℃ 180:1 望远镜 ±1℃




    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

    Baidu
    map